foto1
MM Almada
foto1
XXX GP Alto do Moinho
foto1
5 de Outubro
foto1
Grande Prémio PP
foto1
Ultra Trail Portalegre
Bem-vindo ao Clube de Atletismo Amigos Parque da Paz

 SSLx 12

A São Silvestre de Lisboa foi organizada pelo Clube Olímpico de Oeiras, em parceria com a C.M. Lisboa e o apoio técnico da HM Sports Consulting, Lda. A prova decorreu no dia 29 de Dezembro de 2012(Sábado), às 17h30, numa tarde com excelente apoio da meteorologia e do muito público que encheu as ruas da baixa lisboeta e da Avenida da Liberdade. Assim, dá gosto correr na capital!!!

 

 

Os atletas do C.A. Amigos do Parque da Paz estiveram presentes, em mais um grande contingente, e deixamos aqui as respectivas classificações:

 

 

Atleta Esc. Geral Tempo T. Chip
João Paulo Valente 22º 87º 00:35:44 00:35:38
Paulo Benevente 45º 153º 00:37:28 00:37:21
Pedro Gabriel 59º 275º 00:39:41 00:39:29
Luís Miguel Roque 88º 529º 00:43:04 00:42:38
Frederico Nobre 153º 628º 00:43:56 00:43:27
Hugo Benevente 160º 676º 00:44:22 00:43:54
Carlos Gonçalves 145º 742º 00:45:05 00:44:29
Vítor Marques 71º 920º 00:46:22 00:45:46
Arsénio Fernandes 36º 1029º 00:47:01 00:46:26
Jorge Evangelista 177º 1031º 00:47:01 00:46:33
Manuel Nascimento 42º 1097º 00:47:24 00:46:40
Luís Pires 146º 1134º 00:47:36 00:46:23
Miguel Marques 103º 1300º 00:48:38 00:47:55
Fernando Vergamota 70º 1620º 00:50:13 00:49:52
Amílcar Póvoa 55º 1878º 00:51:37 00:51:34
Marcos Faustino 85º 1953º 00:52:00 00:51:31
Carlos Lima 348º 2060º 00:52:41 00:52:04
Cláudia Jesus 74º 2107º 00:52:55 00:49:44
José Carlos Aleixo Silva 96º 2112º 00:52:57 00:49:45
João Benevente 91º 2561º 00:55:31 00:52:49
Ana Paula Lima 484º 2941º 00:57:43 00:54:54
Mário Gonçalves 145º 3372º 01:00:35 00:59:37
Agapito Belga 179º 3932º 01:06:03 01:02:43
José Moniz Pereira 195º 4169º 01:09:42 01:07:12
Margarida Fonseca 493º 4415º 01:16:37 01:14:20
Mário Pires 302º 4417º 01:16:37 01:14:52
José Finuras 675º 4492º 01:21:33 01:18:03

Terminaram esta prova 4.559 atletas, parabéns a todos!!!

Decorreu também uma corrida mini/caminhada, com a distância de 5Km, onde marcou presença o atleta Joaquim Cardoso, em representação do Clube.