
Mais uma edição da Corrida do Tejo realizou-se
no dia 23 de Outubro.A distância foi de 10km com
partida em Algés e chegada a Oeiras.
| Class. |
Atleta | Oficial | Chip | Ritmo | 5Km |
| 222 | Cleby Araújo | 0:39:26 | 0:39:18 | 3:56 | 0:19:40 |
| 274 | João Abrantes | 0:39:52 | 0:39:43 | 3:59 | 0:19:40 |
| 793 |
Arsénio Fernandes | 0:44:23 | 0:43:55 | 4:24 | 0:21:58 |
| 1236 | Miguel Marques | 0:46:43 | 0:46:03 | 4:37 | 0:23:25 |
| 1632 | Amilcar Póvoa | 0:48:22 | 0:48:19 | 4:50 | 0:23:15 |
| 3922 | José Gonçalves | 0:56:49 | 0:56:06 | 5:37 | 0:27:09 |
| 4676 | São Galvão | 0:59:31 | 0:56:42 | 5:41 | 0:28:01 |
| 4938 | Mário Gonçalves | 1:00:25 | 0:55:43 | 5:35 | 0:28:38 |
| 4940 | Luis Alves | 1:00:25 | 0:55:44 | 5:35 | 0:28:40 |
| 4941 |
Eduardo Lourenço | 1:00:25 | 0:55:44 | 5:35 | 0:28:38 |
| 5883 | Moniz Galvão | 1:03:46 | 1:00:24 | 6:03 | 0:29:58 |