
A organização deste “XVI G. P. Atletismo JORGE SOARES”, está englobado no 27º Torneio da Cidade da Amadora em Atletismo. Podem participar atletas populares e federados, masculinos e femininos, em representação de clubes, associações, escolas, etc. O percurso tem a extensão de 5 000 metros.
As provas têm início na Rua Pedro Franco às 9:30h (junto à sede da S.F.R.A.A.), percorrendo as principais artérias de Freguesia da Falagueira.
As inscrições são gratuitas e ilimitadas.
Pré-Inscritos :

INICIATIVA CONSTITUÍDA POR 3 CORRIDAS / CAMINHADAS, REALIZADAS DE NORTE A SUL DO PAÍS, NO DIA 2 DE JUNHO ÀS 10H00, COM AS CORES DE PORTUGAL.
A Corrida pela Selecção foi uma iniciativa do Banco Espírito Santo e da Federação Portuguesa de Futebol, em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras com o objectivo de mobilizar a população para apoiar a participação da Selecção Nacional de Futebol no Campeonato Europeu de Futebol. A Corrida pela Selecção em Oeiras teve o apoio técnico da HMS Sports Consulting Lda. A corrida realizou-se em Oeiras, com a partida instalada na Avenida Marginal junto à Praia da Torre e chegada ao Centro Desportivo Nacional do Jamor, Estádio Nacional em plena pista de atletismo.
A corrida realizou-se no dia 2 de Junho de 2012, às 10h00 e teve a extensão de 8.000 metros.
Correram pelo CAAPP, com as respectivas classificações, os seguintes atletas:
| Atleta | Geral | Tempo | Chip |
| Manuel Nascimento | 605º | 00:38:50 | 00:36:04 |
| António Marques | 800º | 00:40:11 | 00:37:26 |
| Fernando Vergamota | 636º | 00:39:05 | 00:38:33 |
| Amílcar Póvoa | 788º | 00:40:02 | ---------- |
| António Vinagre | 2009º | 00:46:35 | 00:44:36 |
| João Maçãs | 2147º | 00:47:13 | 00:44:28 |
| João Cunha | 2470º | 00:48:46 | 00:45:59 |
Terminaram a prova 7.351 atletas.

E foi um grande sucesso...está de parabéns a grande família dos Amigos do Parque da Paz. Fomos só o clube com maior número de participantes (atletas e caminheiros) na escalada ao Mendro. A Vidigueira foi nossa por um dia!!!
| Atleta | Esc. | Classif. | Tempo |
| Paulo Benevente | 38º | 95º | 00:48:38 |
| Pedro Gabriel | 40º | 103º | 00:50:10 |
| Mário Parrulas | 44º | 123º | 00:52:17 |
| Nuno Gomes | 18º | 148º | 00:54:29 |
| Isidro Fontes | 19º | 149º | 00:54:31 |
| José Monteiro | 5º | 151º | 00:54:45 |
| Paulo Costa | 27º | 157º | 00:55:06 |
| Luís M Roque | 23º | 171º | 00:56:26 |
| Paulo Quaresma | 63º | 184º | 00:56:59 |
| Arsénio Fernandes | 11º | 191º | 00:57:44 |
| António Lameira | 23º | 197º | 00:57:59 |
| Manuel Nascimento | 12º | 204º | 00:58:30 |
| Albino Nunes | 24º | 205º | 00:58:35 |
| Luís Pires | 30º | 220º | 01:00:58 |
| Rui Silva | 14º | 221º | 01:01:02 |
| António Raminhos | 16º | 226º | 01:01:50 |
| Paulo Fernandes | 71º | 233º | 01:03:12 |
| Manuel Oliveira | 72º | 235º | 01:03:32 |
| Carlos Lima | 32º | 240º | 01:04:39 |
| João Abrantes | 15º | 241º | 01:04:40 |
| Hugo Benevente | 74º | 242º | 01:04:44 |
| Hélder Pinto | 75º | 244º | 01:04:45 |
| Álvaro Fernandes | 18º | 257º | 01:06:28 |
| José Belicha | 18º | 263º | 01:07:10 |
| Micénio Mendonça | 80º | 271º | 01:08:04 |
| João Cunha | 22º | 298º | 01:12:51 |
| José M. Pereira | 30º | 306º | 01:15:34 |
| Manuel Sobral | 34º | 308º | 01:15:37 |
| Sara Ferreira | 15º | 309º | 01:15:43 |
| João Benevente | 32º | 310º | 01:15:44 |
| Carlos Costa | 23º | 311º | 01:15:44 |
| Natália Lima | 24º | 331º | 01:31:26 |
| Agapito Belga | 39º | 333º | 01:31:28 |

Teve lugar hoje, dia 3 de Junho de 2012, mais uma edição (11ª) da muito participada Corrida do Oriente, no Parque das Nações, em Lisboa. Num dia agradável para a prática desportiva, contámos com temperatura amena e vento fraco, o que ajudou a mais um sucesso desta prova. A equipa do C.A. Amigos do Parque da Paz esteve presente, obtendo os seus representantes os seguintes resultados:
| Atleta | Escalão | Geral | Tempo |
| Miguel Marques | 31º | 362º | 00:44:53 |
| Luís Miguel Roque | 75º | 446º | 00:46:00 |
| Nuno Gomes | 93º | 546º | 00:47:23 |
| Luís Pires | 97º | 573º | 00:47:50 |
| José Matos | 80º | 715º | 00:49:33 |
| Carlos Lima | 134º | 789º | 00:50:38 |
| João Cunha | 98º | 1119º | 00:55:08 |
| Mário Gonçalves | 61º | 1383º | 00:59:52 |
Terminaram a prova 1.724 atletas.