
Realizou-se a18 de Setembro a 4ª edição da Corrida da Linha que celebrou o 10º aniversário do Destak
Os APP estiveram representandos por uma extensa equipa de 25 elementos, classificados na meta. Aqui deixamos as respectivas posições:
| Atleta | Class. Geral | Escalão | Tempo |
| Pedro Ribeiro | 91º | 45º | 00:38:55 |
| Carlos Graça | 99º | 14º | 00:39:13 |
| Cleby Araújo | 138º | 64º | 00:40:13 |
| Pedro Gabriel | 144º | 66º | 00:40:26 |
| João Abrantes | 147º | 5º | 00:40:31 |
| Da Costa | 246º | 45º | 00:42:46 |
| Miguel Marques | 460º | 48º | 00:45:35 |
| José Monteiro | 509º | 13º | 00:46:07 |
| Carlos Palma | 541º | 26º | 00:46:25 |
| José Matos | 622º | 75º | 00:47:20 |
| Arsénio Fernandes | 711º | 39º | 00:48:12 |
| Manuel Nascimento | 733º | 86º | 00:48:22 |
| Ilídio Rodrigues | 735º | 42º | 00:48:23 |
| Jorge Alves | 866º | 50º | 00:49:13 |
| Luís Miguel Roque | 871º | 150º | 00:49:16 |
| Micénio Mendonça | 1143º | 491º | 00:51:26 |
| Marcos Faustino | 1162º | 129º | 00:51:36 |
| João Cunha | 1300º | 141º | 00:52:39 |
| Luís Fonseca | 1404º | 152º | 00:53:35 |
| Raul Ferreira | 1496º | 160º | 00:54:15 |
| António Oliveira | 1497º | 61º | 00:54:15 |
| Rui Lopes | 1593º | 213º | 00:55:07 |
| Luís Pires | 2080º | 327º | 00:59:45 |
| Agapito Belga | 2285º | 118º | 01:02:15 |
| Rui Remédios | 2338º | 283º | 01:03:19 |
Ficaram classificados 2.920 atletas. De referir que, colectivamente, a "armada" APP conquistou o brilhante 11º lugar (provisório), num total de 115 equipas. Parabéns a todos!!!

| Class. | Escal. | Atleta | Tempo |
| 139º | 20º | Carlos Graça | 01:25:22 |
| 154º | 5º | João Abrantes | 01:26:20 |
| 196º | 103º | Pedro Gabriel | 01:29:30 |
| 298º | 54º | Rodrigo Silva | 01:33:56 |
| 399º | 24º | Arsénio Fernandes | 01:39:14 |
| 418º | 25º | Jorge Alves | 01:39:55 |
| 462º | 51º | Miguel Marques | 01:42:20 |
| 656º | 253º | Micénio Mendonça | 01:52:42 |
| 718º | 120º | Luís Pires | 01:58:47 |
O Clube de Atletismo dos Amigos do Parque da Paz ficou classificado em 29º lugar, entre 69 equipas classificadas. Recordamos que este evento foi "só" a Taça dos Clubes Campeões Europeus de estrada...

Classificações:
| Geral | Atleta | Clube | 5 km | T.Oficial | T. Chip | Esc. |
| 477 | Carlos Teixeira | CAAPP | 0:21:10 | 0:44:08 | 0:42:26 | 110 |
| 788 | Antonio Ferreira | CAAPP | 0:23:21 | 0:46:52 | 0:45:11 | 127 |
| 1746 | Luis Coito | CAAPP | 0:27:08 | 0:54:14 | 0:53:23 | 274 |
| 1754 | Raul Ferreira | CAAPP | 0:27:45 | 0:54:17 | 0:53:06 | 186 |
| 2276 | Mário Gonçalves | CAAPP | 0:29:20 | 0:58:55 | 0:57:49 | 147 |
| 2570 | Lara Veloso | CAAPP | 0:29:45 | 1:02:30 | 1:01:38 | 124 |
| Geral | Atleta | Clube | 5 km | T. Oficial | T. Chip | Esc. |
| 86 | Pedro Ribeiro | A Bola | 0:18:20 | 0:37:30 | 0:37:24 | 22 |
| 109 | Cleby Araujo | A Bola | 0:18:55 | 0:38:05 | 0:38:00 | 28 |
| 132 | Carlos Graça | A Bola | 0:19:25 | 0:38:44 | 0:38:40 | 19 |
| 205 | João Abrantes | A Bola | 0:19:53 | 0:40:13 | 0:39:44 | 7 |
| 539 | José Monteiro | A Bola | 0:22:25 | 0:44:52 | 0:44:22 | 15 |
| 670 | Luís M. Roque | A Bola | 0:22:40 | 0:46:01 | 0:44:20 | 112 |
| 708 | Amílcar Póvoa | A Bola | 0:22:26 | 0:46:17 | 0:46:14 | 24 |
| 787 | Nuno Gomes | A Bola | 0:23:55 | 0:46:52 | 0:45:47 | 126 |
| 942 | Jorge Alves | A Bola | 0:23:58 | 0:48:04 | 0:46:59 | 50 |
| 944 | Luís Pires | A Bola | 0:23:56 | 0:48:05 | 0:47:00 | 162 |
| 1373 | Edgar Mendonça | A Bola | 0:25:02 | 0:51:20 | 0:49:15 | 308 |
| 1413 | João Cunha | A Bola | 0:25:52 | 0:51:39 | 0:50:23 | 151 |
| 1426 | Ilídio Rodrigues | A Bola | 0:25:58 | 0:51:45 | 0:50:50 | 72 |
| 2278 | Luís Alves | A Bola | 0:29:20 | 0:58:56 | 0:57:51 | 149 |
Terminaram a prova mais de 3.000 atletas.
O CAAPP (Clube de Atletismo Amigos do Parque da Paz) agradece a amabilidade do jornal A Bola na inscrição para a I Corrida do Sporting Clube de Portugal. Esperamos ter contribuído para o engrandecimento da prova e queremos que continuem a contar connosco para dinamizar, alertar e motivar cada mais adeptos para a prática desportiva em Portugal.

A Junta de Freguesia do Chouto e o Gabinete de Desporto da Câmara Municipal de Chamusca organizam uma prova de Atletismo denominada 28.º GRANDE PRÉMIO ATLETISMO - FEIRA DE S. PEDRO, para ser realizada no Chouto, no dia 26 de Junho do corrente ano, a partir das 09:30 horas. A distância, para séniores e veteranos, é de 7.000 metros. Poderão participar nesta prova indivíduos de ambos os sexos, federados ou não, com idade igual ou superior a 6 anos, desde que gozem de boa saúde e se sintam com preparação física adequada ao desenvolvimento de esforços prolongados.
As inscrições são obrigatórias e devem ser efectuadas até às 18 horas do dia 24 de Junho/2011 (custo zero???).
Pré-Inscritos :
Para inscrição clicar aqui (apenas associados dos APP) Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.