Atletas,
Para uniformizar o nome do Clube para efeitos de inscrições em provas, indicamos a designação a utilizar pelos atletas que efetuam as inscrições por sua iniciativa «C.A. Amigos Parque da Paz», deste modo garante-se que apenas exista uma Equipa com as nossas cores e fica criada a possibilidade de classificar como equipa.
Saudações desportivas
>>>
Caros Amigos, Atletas e Associados,
Serve o presente para comunicar que estão oficialmente convocados para o XXX GP do Carnaval do Alto do Moinho, a realizar no dia 21 Fevereiro/2016.
Informamos que a Milha Urbana de Paio Pires que estava calendarizada para o dia 28/02/2016, foi adiada para o dia 9 de abril/16, com um novo tipo de prova que daremos conhecimento oportunamente.
Também a Milha Urbana de Corroios que estava prevista para o dia 16 abril/16, foi adiada para data a designar.
Esperamos poder contar com a vossa participação, para uma grande demonstração de vigor e dinamismo do nosso Clube.
Para todos os inscritos pelo nosso clube, que irão participar pela primeira vez , o dorsal será vos entregue no local da prova, por um membro do nosso clube.
Para quem já tem dorsal, relembramos para não esquecer de o levar, os outros o João Benevente estará no Local para os entregar
Boa prova!
{tabulizer:style[gr.alterora.basic.css]}
Data | Atividade | Organização | Âmbito |
17jan16 | V Corta-Mato NNA Cabeço Vide | NNAV Cabeço de Vide | T.A.S. / J. Seixal |
30jan16 | Dia do Meio-Fundo* | Comissão Técnica de Atletismo | T.A.S. / J. Seixal |
21fev16 | 30º GP Carnaval do Alto Moinho | CCR Alto do Moinho | T.A.S. / J. Seixal |
05mar16 | 12ª Milha Urbana de Amora | CD Asas do Millenium | T.A.S. / J. Seixal |
13mar16 | X GP de Fernão Ferro | Zatopeques FFerro/URJFFerro | T.A.S. / J. Seixal |
03abr16 | 1ºPaio Pires -Eco - Run | GFA Encosta do Sol | T.A.S. / J. Seixal |
01mai16 | 12ª Milha Urbana Fernão Ferro | Zatopeques FFerro/URJFFerro | T.A.S. / J. Seixal |
08mai16 | 12ª Corrida da Baia da SFOA | SFOA | T.A.S. / J. Seixal |
15mai16 | 34º Jovemaio | CDR Águias Unidas | T.A.S. / J. Seixal |
25abr16 | 32ª Estafeta 25 de Abril (1) | JF Arrentela | T.A.S. / J. Seixal |
29mai16 | 24º Milha Urbana Baía do Seixal | CM Seixal/ASAS/FPA/CTA | T.A.S. / J. Seixal |
12jun16 | 11ª Milha Urbana de Arrentela | CCS Pinhal de Frades | T.A.S. / J. Seixal |
25jun16 | 12º Torneio Concelhio Clubes | Comissão Técnica de Atletismo | T.A.S. / J. Seixal |
18jun16 | 7º Torneio da Primavera | ADC Azinhaga das Paivas | T.A.S. / J. Seixal |
A definir | Seixal Night Run - S. Pedro 2015 | Academia de Atletismo do Seixal | T.A.S. / J. Seixal |
30out16 | 34º GP CR Cruz de Pau | CR Cruz de Pau | T.A.S. / J. Seixal |
Nov16 | XXVI Corta-Mato Cidade de Amora | JFAmora/CMSeixal/ASAS/FPA/CTA | T.A.S. / J. Seixal |
08Dez16 | XXXIII GP do GD Cavadas | GD Cavadas | T.A.S. / J. Seixal |
A definir | VII Triatlo Técnico Jovem | GD Cavadas | T.A.S. / J. Seixal |
A Junta de Freguesia de Grândola , organizou esta manhã o 9º Grande Prémio de atletismo - Circuito José Afonso - , numa extensão de 10000m, onde participaram 731 atletas.
No sector masculino , triunfou o atleta Helder Ornelas (GDC Conforlimpa), no sector feminino, a vitória foi decidida ao sprint, com Evgeniya Sukhoruchenkova da Desmor E E M ao gastar 35m 29s
Os App´s estiveram presentes e obtiveram a seguinte classificação:
Coloc. | Atleta | Tempo |
288 | Luis M Roque | 00:44:15 |
289 | Nuno Gomes | 00:44:15 |
472 | Amilcar Povoa | 00:49:55 |
484 | Edgar Mendonça | 00:50:24 |
589 | Antonio Gabriel | 00:55:04 |
647 | Agapito Belga | 00:58:31 |
Por equipas ficámos classificadosem 39º nas 53 Participantes