MM_Setubal_2012

O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Setúbal (C.C.D.-C.M.S.) levou a efeito no dia 06 de Maio de 2012, pelas 10 horas, a realização da XIII MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE SETÚBAL, com o apoio técnico da Xistarca. Tratou-se de uma prova pedestre urbana na extensão de 21.097 metros (medição oficial).

Atleta  Escalão   Geral Tempo
Cléby Araújo 53º 108º 1:26:00
Pedro Gabriel 64º 134º 1:28:43
Paulo Benevente 66º 138º 1:28:57
Adelino Teixeira 21º 293º 1:38:49
Miguel Marques 28º 334º 1:40:45
Manuel Nascimento 26º 339º 1:40:56
Carlos Palma 28º 380º 1:42:51
Arsénio Fernandes 32º 404º 01:44.2
José Matos 42º 485º 1:48:34
Carlos Lima 99º 489º 1:48:47
Jorge Alves 43º 490º 1:48:48
Rui Oliveira 197º 581º 1:54:36
São Galvão 25º 608º 1:56:20
Luís Pires 122º 624º 1:57:23
José Carlos Aleixo 57º 625º 1:57:24
Orlando Gonçalves 216º 626º 1:57:24
Florbela Antunes 27º 627º 1:57:24
Rui Lopes 58º 628º 1:57:24
Isabel Oliveira 37º 678º 2:03:24

 

Terminaram a prova 786 atletas, que contou com uma das mais fortes representações do nosso clube, parabéns a todos!!!  Em 49 equipas, o CAAPP classificou-se num honroso 19º lugar, curiosamente com o mesmo nº de atletas classificados (19).


Consola de depuração Joomla

Sessão

Dados do perfil

Utilização de memória

Pedidos à Base de dados